Di seguito si rendono disponibili materiali e strumenti utili alle azioni di continuità.
continuità e orientamento
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
SCHEDA-PASSAGGIO-INFORMAZIONI-INFANZIA-PRIMARIA-1 (1) | 386.04 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
SCHEDA-PASSAGGIO-INFORMAZIONI-INFANZIA-PRIMARIA-1 | 386.04 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
SCHEDA-DI-PASSAGGIO-INFORMAZIONI-SCUOLA-PRIMARIA-SECONDARIA-1 | 354.16 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
SCHEDA-DI-INGRESSO-SCUOLA-INFANZIA-1 | 288.16 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
GRIGLIE-OSSERVAZIONE-INIZIALE-FINALE-5-ANNI | 293.11 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
GRIGLIE-OSSERVAZIONE-INIZIALE-E-FINALE-3-ANNI | 290.44 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
GRIGLIE-OSSERVAZIONE-INIZ-E-FINALE-4-ANNI | 390.54 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
GRIGLIE-OSSERVAZIONE-INIZ-E-FINALE-2-ANNI-E-MEZZO | 351.48 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima | ||
DEFINITIVA-Griglia-Passaggio-Informazioni-2019-2020- | 14.02 KB | 08-08-2023 | DownloadAnteprima |
0